<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commenti per Leonardo Casini</title>
	<link>http://www.leonardocasini.net</link>
	<description>Software libero, sviluppo libero</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:48:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>

	<item>
		<title>Commenti su Programmare in Python/Qt - parte 2 di Leonardo Casini</title>
		<link>http://www.leonardocasini.net/2007/12/21/programmare-in-pythonqt-parte-2/#comment-186</link>
		<author>Leonardo Casini</author>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 12:09:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.leonardocasini.net/2007/12/21/programmare-in-pythonqt-parte-2/#comment-186</guid>
					<description>Luca, intendi per l'installazione della libreria? E per quale piattaforma (Windows, GNU/Linux, Mac...)?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Luca, intendi per l&#8217;installazione della libreria? E per quale piattaforma (Windows, GNU/Linux, Mac&#8230;)?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Commenti su Programmare in Python/Qt - parte 2 di luca</title>
		<link>http://www.leonardocasini.net/2007/12/21/programmare-in-pythonqt-parte-2/#comment-183</link>
		<author>luca</author>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 08:15:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.leonardocasini.net/2007/12/21/programmare-in-pythonqt-parte-2/#comment-183</guid>
					<description>devo ringraziarti per le guide, mi sono state molto uili, però volevo chiederti dove posso trovare pyqt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>devo ringraziarti per le guide, mi sono state molto uili, però volevo chiederti dove posso trovare pyqt?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Commenti su Programmare la GP2X - parte 1 di Federico</title>
		<link>http://www.leonardocasini.net/2007/05/18/programmare-la-gp2x-parte-1/#comment-131</link>
		<author>Federico</author>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 08:12:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.leonardocasini.net/2007/05/18/programmare-la-gp2x-parte-1/#comment-131</guid>
					<description>Grande :)
Non sapevo che esistesse una console del genere. Peccato per il prezzo, 165 euro sono un pò tantini tenendo conto che non ha neanche la connessione WiFi. Se costasse meno forse potrebbe dare del filo dal torcere al Nintendo DS e alla Play portatile, anche perchè lo sviluppo sarebbe completamente gratuito. Comunque un buon strumento per sperimentare.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grande <img src='http://www.leonardocasini.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Non sapevo che esistesse una console del genere. Peccato per il prezzo, 165 euro sono un pò tantini tenendo conto che non ha neanche la connessione WiFi. Se costasse meno forse potrebbe dare del filo dal torcere al Nintendo DS e alla Play portatile, anche perchè lo sviluppo sarebbe completamente gratuito. Comunque un buon strumento per sperimentare.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Commenti su Programmare in Python/Qt - parte 2 di Leonardo Casini</title>
		<link>http://www.leonardocasini.net/2007/12/21/programmare-in-pythonqt-parte-2/#comment-58</link>
		<author>Leonardo Casini</author>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 21:19:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.leonardocasini.net/2007/12/21/programmare-in-pythonqt-parte-2/#comment-58</guid>
					<description>Conosco solo un paio di libri strettamente sull'argomento Python/Qt. Uno è &lt;a href="http://www.qtrac.eu/pyqtbook.html" rel="nofollow"&gt;Rapid GUI Programming with Python and Qt&lt;/a&gt;, aggiornato alle Qt4. L'altro è &lt;a href="http://www.commandprompt.com/community/pyqt/" rel="nofollow"&gt;GUI Programming with PyQT&lt;/a&gt;, un buon libro ma un po' datato (del 2001).

Comunque tutto il materiale che trovi sulle Qt può essere adattato al Python. In realtà sotto il binding di PyQt c'è la stessa libreria C++, per cui le API sono per forza identiche. Con la &lt;a href="http://www.riverbankcomputing.com/Docs/PyQt4/pyqt4ref.html" rel="nofollow"&gt;documentazione di PyQt&lt;/a&gt; si è in grado di "tradurre" le API della &lt;a href="http://doc.trolltech.com/" rel="nofollow"&gt;documentazione ufficiale&lt;/a&gt;, che rimane il principale riferimento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Conosco solo un paio di libri strettamente sull&#8217;argomento Python/Qt. Uno è <a href="http://www.qtrac.eu/pyqtbook.html" rel="nofollow">Rapid GUI Programming with Python and Qt</a>, aggiornato alle Qt4. L&#8217;altro è <a href="http://www.commandprompt.com/community/pyqt/" rel="nofollow">GUI Programming with PyQT</a>, un buon libro ma un po&#8217; datato (del 2001).</p>
<p>Comunque tutto il materiale che trovi sulle Qt può essere adattato al Python. In realtà sotto il binding di PyQt c&#8217;è la stessa libreria C++, per cui le API sono per forza identiche. Con la <a href="http://www.riverbankcomputing.com/Docs/PyQt4/pyqt4ref.html" rel="nofollow">documentazione di PyQt</a> si è in grado di &#8220;tradurre&#8221; le API della <a href="http://doc.trolltech.com/" rel="nofollow">documentazione ufficiale</a>, che rimane il principale riferimento.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Commenti su Programmare in Python/Qt - parte 2 di akira</title>
		<link>http://www.leonardocasini.net/2007/12/21/programmare-in-pythonqt-parte-2/#comment-55</link>
		<author>akira</author>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2007 09:37:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.leonardocasini.net/2007/12/21/programmare-in-pythonqt-parte-2/#comment-55</guid>
					<description>Mi stavo informando su come imparare ad utilizzare il binomio python e qt e devo dire che prima delle tue ottime guide c'era ben poco.
Per qualcosa di più approfondito hai qualche link oppure anche qualche libro da consigliare?
L'argomento Python e Qt mi interessa molto.
Gazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi stavo informando su come imparare ad utilizzare il binomio python e qt e devo dire che prima delle tue ottime guide c&#8217;era ben poco.<br />
Per qualcosa di più approfondito hai qualche link oppure anche qualche libro da consigliare?<br />
L&#8217;argomento Python e Qt mi interessa molto.<br />
Gazie</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Commenti su Programmare in Python/Qt - parte 2 di a-n</title>
		<link>http://www.leonardocasini.net/2007/12/21/programmare-in-pythonqt-parte-2/#comment-54</link>
		<author>a-n</author>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 21:17:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.leonardocasini.net/2007/12/21/programmare-in-pythonqt-parte-2/#comment-54</guid>
					<description>Bravo, davvero ben fatto (:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo, davvero ben fatto (:</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Commenti su Programmare in Python/Qt - parte 2 di leonardo</title>
		<link>http://www.leonardocasini.net/2007/12/21/programmare-in-pythonqt-parte-2/#comment-53</link>
		<author>leonardo</author>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 12:56:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.leonardocasini.net/2007/12/21/programmare-in-pythonqt-parte-2/#comment-53</guid>
					<description>Ti ringrazio davvero per l'incoraggiamento :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ti ringrazio davvero per l&#8217;incoraggiamento <img src='http://www.leonardocasini.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Commenti su Programmare in Python/Qt - parte 2 di Yemmi</title>
		<link>http://www.leonardocasini.net/2007/12/21/programmare-in-pythonqt-parte-2/#comment-52</link>
		<author>Yemmi</author>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 08:42:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.leonardocasini.net/2007/12/21/programmare-in-pythonqt-parte-2/#comment-52</guid>
					<description>veramente grazie, una guida interessantissima! continua così :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>veramente grazie, una guida interessantissima! continua così <img src='http://www.leonardocasini.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Commenti su Programmare OpenOffice in Python di Claudio La Torre</title>
		<link>http://www.leonardocasini.net/2007/02/04/programmare-openoffice-in-python/#comment-51</link>
		<author>Claudio La Torre</author>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 11:16:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.leonardocasini.net/2007/02/04/programmare-openoffice-in-python/#comment-51</guid>
					<description>Grazie! Funziona. Adesso devo solo cercare di capire le logiche di implementazione. 
Mi sembra strano che, in questa macro, non sia stato necessario importare la biblioteca uno.
Su questo sito ho trovato le varie API, disponibili in openoffice:
http://api.openoffice.org/docs/common/ref/index-files/index-1.html
Grazie ancora dell'aiuto.
Claudio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie! Funziona. Adesso devo solo cercare di capire le logiche di implementazione.<br />
Mi sembra strano che, in questa macro, non sia stato necessario importare la biblioteca uno.<br />
Su questo sito ho trovato le varie API, disponibili in openoffice:<br />
<a href="http://api.openoffice.org/docs/common/ref/index-files/index-1.html" rel="nofollow">http://api.openoffice.org/docs/common/ref/index-files/index-1.html</a><br />
Grazie ancora dell&#8217;aiuto.<br />
Claudio</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Commenti su Programmare OpenOffice in Python di leonardo</title>
		<link>http://www.leonardocasini.net/2007/02/04/programmare-openoffice-in-python/#comment-50</link>
		<author>leonardo</author>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 12:42:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.leonardocasini.net/2007/02/04/programmare-openoffice-in-python/#comment-50</guid>
					<description>Purtroppo la documentazione ufficiale di OpenOffice è quanto di meno chiaro possa esserci. Comunque questa macro dovrebbe funzionare, salvandola in &lt;code&gt;sum.py&lt;/code&gt; nella giusta directory.


def sum():
	"""Demo calcoli sulle celle."""
	
	# ottiene il documento dallo script context
	doc = XSCRIPTCONTEXT.getDocument()
	sheet = doc.getSheets().getByIndex(0)
	
	# inserisce 2 valori e una formula
	sheet.getCellByPosition(0, 0).setValue(10)
	sheet.getCellByPosition(0, 1).setValue(3)
	sheet.getCellByPosition(0, 2).setFormula('=SUM(A1:A2)')
	
	# legge 2 valori e mette la differenza in una cella
	v1 = sheet.getCellByPosition(0, 0).getValue()
	v2 = sheet.getCellByPosition(0, 1).getValue()
	result = v1 - v2
	sheet.getCellByPosition(1,0).setValue(result)
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Purtroppo la documentazione ufficiale di OpenOffice è quanto di meno chiaro possa esserci. Comunque questa macro dovrebbe funzionare, salvandola in <code>sum.py</code> nella giusta directory.</p>
<p>def sum():<br />
	&#8220;&#8221;"Demo calcoli sulle celle.&#8221;"&#8221;</p>
<p>	# ottiene il documento dallo script context<br />
	doc = XSCRIPTCONTEXT.getDocument()<br />
	sheet = doc.getSheets().getByIndex(0)</p>
<p>	# inserisce 2 valori e una formula<br />
	sheet.getCellByPosition(0, 0).setValue(10)<br />
	sheet.getCellByPosition(0, 1).setValue(3)<br />
	sheet.getCellByPosition(0, 2).setFormula(&#8217;=SUM(A1:A2)&#8217;)</p>
<p>	# legge 2 valori e mette la differenza in una cella<br />
	v1 = sheet.getCellByPosition(0, 0).getValue()<br />
	v2 = sheet.getCellByPosition(0, 1).getValue()<br />
	result = v1 - v2<br />
	sheet.getCellByPosition(1,0).setValue(result)</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
