<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Leonardo Casini</title>
	<link>http://www.leonardocasini.net</link>
	<description>Software libero, sviluppo libero</description>
	<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 10:56:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Facebook e libertà</title>
		<link>http://www.leonardocasini.net/2011/07/29/facebook-e-liberta/</link>
		<comments>http://www.leonardocasini.net/2011/07/29/facebook-e-liberta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 10:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Casini</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[free software]]></category>

		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<category><![CDATA[media]]></category>

		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardocasini.net/2011/07/29/facebook-e-liberta/</guid>
		<description><![CDATA[Mi trovo ancora una volta a scrivere di Facebook perché negli ultimi giorni alcuni quotidiani (Il Fatto, Il Giornale, Il Futurista) lamentano forme di censura su Facebook; più precisamente sarebbe impedita agli utenti la condivisione dei loro contenuti. &#8220;Come può un social network limitare le voci libere?&#8221; si chiedono. Si dà troppa importanza a Facebook: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mi trovo ancora una volta a scrivere di Facebook perché negli ultimi giorni alcuni quotidiani (Il Fatto, Il Giornale, Il Futurista) lamentano forme di censura su Facebook; più precisamente sarebbe impedita agli utenti la condivisione dei loro contenuti. &#8220;Come può un social network limitare le voci libere?&#8221; si chiedono. Si dà troppa importanza a Facebook: gli utenti lo confondono con la rete (&#8221;Facebook è internet&#8221; pensano), gli altri si piegano alle sue regole in cambio di visibilità. Il punto è che su internet, per avere piena libertà, valgono le stesse regole del software: per comunicare si devono scegliere strumenti liberi e aperti, non piattaforme proprietarie che, in quanto tali, fanno quello che più gli conviene.</p>
<p>Oltre a quelli più famosi esistono social network liberi e aperti: <a href="http://identi.ca">identi.ca</a>, <a href="https://joindiaspora.com/">Diaspora</a>, <a href="http://gist.com/">Gist</a>. Alcuni sono più maturi, altri meno, altri addirittura sono solo sperimentali. I quotidiani mainstream, invece di parlare sempre e soltanto di Facebook per poi lamentarne le censure, facciano la loro parte diffondendo presso il grande pubblico informazioni su questi social network alternativi: quando questi riusciranno anche solo ad integrare nell&#8217;uso quotidiano i social network più famosi e diffusi allora il tasso di vera libertà su internet aumenterà sensibilmente anche per loro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leonardocasini.net/2011/07/29/facebook-e-liberta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Perché sto fuori da Facebook</title>
		<link>http://www.leonardocasini.net/2011/06/05/perche-sto-fuori-da-facebook/</link>
		<comments>http://www.leonardocasini.net/2011/06/05/perche-sto-fuori-da-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 21:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Casini</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<category><![CDATA[media]]></category>

		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardocasini.net/2011/06/05/perche-sto-fuori-da-facebook/</guid>
		<description><![CDATA[In molti mi chiedono se ho un profilo su Facebook e si meravigliano quando gli rispondo di no e che non ho intenzione di crearlo. Il motivo è in notizie come questa, non tanto per l&#8217;orrore della cosa in sé quanto per il fatto che Facebook è riuscita a dar spazio su internet a parecchi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In molti mi chiedono se ho un profilo su Facebook e si meravigliano quando gli rispondo di no e che non ho intenzione di crearlo. Il motivo è in notizie come <a href="http://tuttoggi.info/articolo/32840/">questa</a>, non tanto per l&#8217;<em>orrore</em> della cosa in sé quanto per il fatto che Facebook è riuscita a dar spazio su internet a parecchi idioti. Non che prima di Facebook non ci fosse la possibilità per un qualsiasi idiota di aprire una pagina web inneggiante al nazismo e all&#8217;olocausto, ma almeno il microcefalo doveva sbattersi per registrare un dominio e mettere in croce due righe di codice HTML. Ora invece è tutto più facile è l&#8217;idiota può dare sfogo in due secondi all&#8217;ispirazione del momento, senza nemmeno il filtro &#8220;tecnico&#8221; che quanto meno teneva fuori gli idioti tecno-analfabeti. E odio quando i giornali e le tv gongolano con i titoloni a effetto sull&#8217;abominevole internet, indottrinando i benpensanti che la rete è solo pedopornosatanismo e andrebbe chiusa seduta stante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leonardocasini.net/2011/06/05/perche-sto-fuori-da-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DNS facile con dnsmasq</title>
		<link>http://www.leonardocasini.net/2011/03/29/dns-facile-con-dnsmasq/</link>
		<comments>http://www.leonardocasini.net/2011/03/29/dns-facile-con-dnsmasq/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 16:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Casini</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[networking]]></category>

		<category><![CDATA[unix]]></category>

		<category><![CDATA[gnu/linux]]></category>

		<category><![CDATA[dns]]></category>

		<category><![CDATA[dhcp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardocasini.net/2011/03/29/dns-facile-con-dnsmasq/</guid>
		<description><![CDATA[Per gestire i nomi in una rete domestica di solito è sufficiente configurare manualmente il file /etc/hosts sulle varie macchine. Questo va bene in una rete con 3 o 4 host; ma ultimamente fra server, postazioni fisse, laptop, player multimediali e smartphone la mia rete inizia a superare le 15 unità, per cui modificare il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per gestire i nomi in una rete domestica di solito è sufficiente configurare manualmente il file <code>/etc/hosts</code> sulle varie macchine. Questo va bene in una rete con 3 o 4 host; ma ultimamente fra server, postazioni fisse, laptop, player multimediali e smartphone la mia rete inizia a superare le 15 unità, per cui modificare il file dei nomi su ogni singolo host è diventato impraticabile. Così ho deciso di configurare un servizio di DNS e DHCP con <em>dnsmasq</em>.</p>
<p>  <a href="http://www.leonardocasini.net/2011/03/29/dns-facile-con-dnsmasq/#more-43" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leonardocasini.net/2011/03/29/dns-facile-con-dnsmasq/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Shell Magic/ Versioning per tutti</title>
		<link>http://www.leonardocasini.net/2010/06/23/shell-magic-versioning-per-tutti/</link>
		<comments>http://www.leonardocasini.net/2010/06/23/shell-magic-versioning-per-tutti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 15:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Casini</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[unix]]></category>

		<category><![CDATA[gnu/linux]]></category>

		<category><![CDATA[shell]]></category>

		<category><![CDATA[rcs]]></category>

		<category><![CDATA[bash]]></category>

		<category><![CDATA[versioning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardocasini.net/2010/06/23/shell-magic-versioning-per-tutti/</guid>
		<description><![CDATA[I desktop GNU/Linux e Unix in generale migliorano continuamente. Ci sono comode interfacce grafiche per compiere praticamente qualunque compito. Ma in realtà Unix ha un&#8217;interfaccia molto più potente e altrettanto (se non maggiormente) completa. Si tratta della shell, l&#8217;interfaccia testuale a riga di comando che spaventa l&#8217;utente comune ma è la &#8220;casa&#8221; naturale dell&#8217;utente evoluto, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I desktop GNU/Linux e Unix in generale migliorano continuamente. Ci sono comode interfacce grafiche per compiere praticamente qualunque compito. Ma in realtà Unix ha un&#8217;interfaccia molto più potente e altrettanto (se non maggiormente) completa. Si tratta della shell, l&#8217;interfaccia testuale a riga di comando che spaventa l&#8217;utente comune ma è la &#8220;casa&#8221; naturale dell&#8217;utente evoluto, e che permette di utilizzare e combinare quei &#8220;mattoncini&#8221; che sono le utility aderenti alla filosofia Unix: fare una cosa sola e farla bene.</p>
<p>Spesso capita di avere dei file, prevalentemente di natura testuale (appunti, configurazioni, documenti, output di altri software ecc.), che devono essere modificati nel tempo, ma di volerne tenere una copia di riserva per poter annullare le modifiche o mantenere uno storico dei cambiamenti per qualche motivo. Così finiamo con avere delle directory piene di file con suffissi &#8220;old&#8221;, &#8220;backup&#8221;, &#8220;20100610&#8243;, ecc. e di queste copie, dopo poco tempo, si perde il filo.</p>
<p> <a href="http://www.leonardocasini.net/2010/06/23/shell-magic-versioning-per-tutti/#more-42" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leonardocasini.net/2010/06/23/shell-magic-versioning-per-tutti/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Una rete mobile di riserva</title>
		<link>http://www.leonardocasini.net/2010/06/18/una-rete-mobile-di-riserva/</link>
		<comments>http://www.leonardocasini.net/2010/06/18/una-rete-mobile-di-riserva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 09:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Casini</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[networking]]></category>

		<category><![CDATA[unix]]></category>

		<category><![CDATA[gnu/linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardocasini.net/2010/06/18/una-rete-mobile-di-riserva/</guid>
		<description><![CDATA[Nel mio ufficio domestico c&#8217;è un server con un po&#8217; di servizi (dischi di rete, subversion, ecc.) e diverse workstation fisse e mobili, oltre a qualche box un po&#8217; più &#8220;ludico&#8221; sparso per casa. Ovviamente il tutto esce su internet attraverso un router ADSL su rete Telecom (Alice per la precisione). Può succedere, come sa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel mio ufficio domestico c&#8217;è un server con un po&#8217; di servizi (dischi di rete, subversion, ecc.) e diverse workstation fisse e mobili, oltre a qualche box un po&#8217; più &#8220;ludico&#8221; sparso per casa. Ovviamente il tutto esce su internet attraverso un router ADSL su rete Telecom (Alice per la precisione). Può succedere, come sa qualunque utente di ADSL italiano, che si verifichino delle interruzioni del servizio più o meno lunghe. In particolare negli ultimi 6 mesi ho avuto moltissimi problemi a far funzionare la linea, cosa che mi rende molto difficile il lavoro e le altre attività. A un certo punto, quando ormai potevo solo sbattere la testa sul muro, ho avuto l&#8217;idea di far uscire tutta la mia rete su connessione mobile, almeno nei momenti di <em>failure</em> della linea Telecom. Con una tariffa dati economica (per fortuna costano sempre meno) e un cellulare con funzioni di modem collegato a una box GNU/Linux è possibile redirezionare su linea mobile tutto il traffico internet della rete locale senza riconfigurare i nodi. In questo modo è possibile continuare tutte le proprie attività come se nulla fosse, anche quando l&#8217;amato monopolista vi fa aspettare 6 mesi per risolvere un guasto.</p>
<p> <a href="http://www.leonardocasini.net/2010/06/18/una-rete-mobile-di-riserva/#more-40" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leonardocasini.net/2010/06/18/una-rete-mobile-di-riserva/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Recensione: The Definitive Guide to Plone</title>
		<link>http://www.leonardocasini.net/2008/11/27/recensione-the-definitive-guide-to-plone/</link>
		<comments>http://www.leonardocasini.net/2008/11/27/recensione-the-definitive-guide-to-plone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 14:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Casini</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<category><![CDATA[plone]]></category>

		<category><![CDATA[zope]]></category>

		<category><![CDATA[libri]]></category>

		<category><![CDATA[recensioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardocasini.net/2008/11/27/recensione-the-definitive-guide-to-plone/</guid>
		<description><![CDATA[Nel 2003, insoddisfatto del modello di sviluppo web allora in voga (tutta la logica di applicazione nella pagina php/asp), scoprii l&#8217;application server Zope, una piattaforma web orientata agli oggetti e profondamente innovativa. Da allora ho inziato a studiare Zope che oggi, insieme al suo CMS di punta Plone, è divenuto la mia piattaforma di elezione. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel 2003, insoddisfatto del modello di sviluppo web allora in voga (tutta la logica di applicazione nella pagina php/asp), scoprii l&#8217;application server Zope, una piattaforma web orientata agli oggetti e profondamente innovativa. Da allora ho inziato a studiare Zope che oggi, insieme al suo CMS di punta Plone, è divenuto la mia piattaforma di elezione. Purtroppo però non è tutto rose e fiori. Zope e Plone sono strumenti molto potenti, ma il loro difetto atavico è la mancanza di una documentazione per gli sviluppatori completa e omogenea. Con il passare degli anni questa lacuna è stata colmata, in particolare grazie ad alcuni libri. E&#8217; proprio di un paio di questi libri, per me fondamentali nell&#8217;apprendimento e nell&#8217;affinamento della programmazione Zope/Plone, che voglio parlare in questo e nel prossimo post.</p>
<h2>The Definitive Guide to Plone</h2>
<p><a href="http://www.amazon.com/gp/product/1590593294?ie=UTF8&#038;tag=leonacasin-20&#038;linkCode=as2&#038;camp=1789&#038;creative=390957&#038;creativeASIN=1590593294"><img border="0" src="http://www.leonardocasini.net/wp-content/uploads/2008/11/41hggk27dl_sl160_.jpg" style="float: left; padding: 1em 1em 1em 0"></a><img src="http://www.assoc-amazon.com/e/ir?t=leonacasin-20&#038;l=as2&#038;o=1&#038;a=1590593294" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /><br />
Il primo libro fondamentale per la mia formazione è stato <a href="http://www.amazon.com/gp/product/1590593294?ie=UTF8&#038;tag=leonacasin-20&#038;linkCode=as2&#038;camp=1789&#038;creative=390957&#038;creativeASIN=1590593294">The Definitive Guide to Plone</a><img src="http://www.assoc-amazon.com/e/ir?t=leonacasin-20&#038;l=as2&#038;o=1&#038;a=1590593294" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" />, di Andy McKay, edito da Apress. Pur essendo ormai un po&#8217; datato (2004) è stato uno dei primi - e migliori - ad affrontare l&#8217;argomento Plone dal punto di vista del programmatore, in un panorama che all&#8217;epoca offriva molti libri (a volte davvero mediocri) rivolti soprattutto agli utenti finali. Plone però non è soltanto un CMS da mettere in mano agli utenti così com&#8217;è, ma una meravigliosa piattaforma per lo sviluppo di applicazioni complesse.</p>
<p>McKay inizia comunque con un&#8217;introduzione per i neofiti, toccando tematiche obbligate come l&#8217;installazione ed il primo utilizzo, fino alle più immediate personalizzazioni attraverso il web. Ma è con l&#8217;introduzione ai template, molto chiara e precisa, che il libro inizia ad essere veramente utile. Da questo punto in poi vengono sviscerati i concetti fondamentali della programmazione Zope e Plone: sicurezza, workflow, object database e ricerca degli oggetti. Importantissima la parte in cui si parla dello sviluppo dei <em>prodotti</em> (il gergo Zope per indicare i plugin) e del framework Archetypes per creare rapidamente nuovi tipi di contenuto. Il libro si conclude con un capitolo dedicato alla parte sistemistica di Zope (configurazione, ottimizzazione, scalabilità, ecc.), molto importante per avere un&#8217;infarinatura sul deploy della propria applicazione. Utile come reference l&#8217;appendice che riporta le API più importanti, anche se qualcuna sta diventando obsoleta.</p>
<p><em>Definitive Guide to Plone</em> è un libro introduttivo alla programmazione Zope/Plone, ma non per questo meno approfondito. La prima parte fornirà il contesto a chi non conosce Plone, ma anche basi più solide a chi già lo conosce superficialmente, per affrontare al meglio i capitoli più corposi.</p>
<p>Potete trovare <a href="http://www.amazon.com/gp/product/1590593294?ie=UTF8&#038;tag=leonacasin-20&#038;linkCode=as2&#038;camp=1789&#038;creative=390957&#038;creativeASIN=1590593294">The Definitive Guide to Plone</a><img src="http://www.assoc-amazon.com/e/ir?t=leonacasin-20&#038;l=as2&#038;o=1&#038;a=1590593294" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /> su Amazon. Al momento in cui scrivo il prezzo è di circa $36, che con il cambio favorevole e i costi di spedizione contenuti è davvero molto buono. Inoltre è in preparazione la <a href="http://www.amazon.com/gp/product/1430218932?ie=UTF8&#038;tag=leonacasin-20&#038;linkCode=as2&#038;camp=1789&#038;creative=390957&#038;creativeASIN=1430218932">seconda edizione</a><img src="http://www.assoc-amazon.com/e/ir?t=leonacasin-20&#038;l=as2&#038;o=1&#038;a=1430218932" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" />, sicuramente aggiornata alle versioni più recenti di software e API, e che tra l&#8217;altro vede l&#8217;entrata dell&#8217;italiano Fabrizio Reale di <a href="http://www.redomino.it/">Redomino</a> fra gli autori.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leonardocasini.net/2008/11/27/recensione-the-definitive-guide-to-plone/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Crap Code</title>
		<link>http://www.leonardocasini.net/2008/11/26/crap-code/</link>
		<comments>http://www.leonardocasini.net/2008/11/26/crap-code/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 12:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Casini</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[programmazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardocasini.net/2008/11/26/crap-code/</guid>
		<description><![CDATA[Crap code è un termine volgare con cui gli anglofoni chiamano il codice scritto male. In questo articolo l&#8217;autore spiega cos&#8217;è - secondo lui - il crap code, chiedendo in chiusura anche il parere dei lettori. Quella che segue è la mia idea di crap code, tenendo presente che il concetto di codice buono è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Crap code</em> è un termine volgare con cui gli anglofoni chiamano il codice scritto male. In <a href="http://www.artima.com/weblogs/viewpost.jsp?thread=210434">questo articolo</a> l&#8217;autore spiega cos&#8217;è - secondo lui - il crap code, chiedendo in chiusura anche il parere dei lettori. Quella che segue è la mia idea di crap code, tenendo presente che il concetto di <em>codice buono</em> è soggettivo. Ma fino ad un certo punto&#8230;</p>
<ol>
<li>Le infinite <strong>catene di <code>if/else</code> annidati</strong> sono tra le cose che più irritano il mio senso estetico. Una moltitudine di rami decisionali, uno dentro l&#8217;altro, che formano un groviglio inestricabile per la comprensione e sono impossibili da modificare.</li>
<li><strong>I metodi, le funzioni o le procedure più lunghi di 20 righe</strong>, inclusi i commenti, rendono difficile seguirne il filo logico, spesso sono poco coesi (fanno troppe cose) e di conseguenza scarsamente modificabili.</li>
<li>Il <strong>codice non commentato</strong> è un danno per gli altri, ma anche per sé. Anche se fosse codice ben scritto, una descrizione di ciò che fa dà subito un&#8217;idea sommaria che ne aiuta la comprensione più profonda. Lo stesso autore, a distanza di tempo, non può ricordarsi le idee e i ragionamenti che hanno prodotto quel codice: un commento è un messaggio d&#8217;aiuto spedito a sé stessi nel futuro.</li>
<li>L&#8217;<strong>utilizzo sbagliato o innaturale delle strutture di controllo</strong>, per cercare la creatività a tutti i costi. Usare gli idiomi nel modo consueto facilita agli altri la lettura del proprio codice, così che non debbano spremersi le meningi per capire che quel ciclo <code>while</code> scandisce soltanto gli elementi di una lista dal primo all&#8217;ultimo, o che quel <code>try/catch</code> non gestisce un errore, ma il flusso dell&#8217;applicazione.</li>
<li>L&#8217;<strong>abuso di flag</strong>, che conduce spesso alle catene di <code>if/else</code> di cui sopra e ad espressioni logiche complesse quanto inutili.</li>
<li>Le <strong>query SQL cablate</strong> nel codice e la scansione manuale dei risultati, magari utilizzando indici posizionali (0, 1, 2, &#8230;) invece dei nomi degli attributi. Perché non usare un <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Object-relational_mapping">ORM</a>?</li>
</ol>
<p>L&#8217;articolo inoltre enuncia una verità inconfutabile: il crap code è <strong>sempre quello degli altri</strong>. Voi che ne pensate?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leonardocasini.net/2008/11/26/crap-code/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Programmare in Python/Qt - parte 3</title>
		<link>http://www.leonardocasini.net/2008/02/22/programmare-in-pythonqt-parte-3/</link>
		<comments>http://www.leonardocasini.net/2008/02/22/programmare-in-pythonqt-parte-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 22:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Casini</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<category><![CDATA[programmazione]]></category>

		<category><![CDATA[qt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardocasini.net/2008/02/22/programmare-in-pythonqt-parte-3/</guid>
		<description><![CDATA[Nella seconda parte abbiamo costruito un editor per poter immettere e modificare una sequenza di valori, utilizzando il framework model/view fornito dalle Qt4. In questo articolo sfrutteremo le funzioni definite nel modello applicativo per effettuare calcoli statistici sulle sequenze e visualizzarne i risultati sotto forma di tabella.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nella <a href="/2007/12/21/programmare-in-pythonqt-parte-2/">seconda parte</a> abbiamo costruito un editor per poter immettere e modificare una sequenza di valori, utilizzando il framework model/view fornito dalle Qt4. In questo articolo sfrutteremo le funzioni definite nel modello applicativo per effettuare calcoli statistici sulle sequenze e visualizzarne i risultati sotto forma di tabella.</p>
<p> <a href="http://www.leonardocasini.net/2008/02/22/programmare-in-pythonqt-parte-3/#more-32" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leonardocasini.net/2008/02/22/programmare-in-pythonqt-parte-3/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Programmare in Python/Qt - parte 2</title>
		<link>http://www.leonardocasini.net/2007/12/21/programmare-in-pythonqt-parte-2/</link>
		<comments>http://www.leonardocasini.net/2007/12/21/programmare-in-pythonqt-parte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 17:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Casini</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<category><![CDATA[programmazione]]></category>

		<category><![CDATA[qt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardocasini.net/2007/12/21/programmare-in-pythonqt-parte-2/</guid>
		<description><![CDATA[Nella prima parte abbiamo definito un modello contenente la logica per una semplice calcolatrice statistica. Il modello consiste in un contenitore di valori (la lista nativa del Python) e una serie di funzioni che calcolano alcuni indici statistici, come il valore medio e la deviazione standard. In questo articolo getteremo le basi per costruire l&#8217;interfaccia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nella <a href="/2007/11/23/programmare-in-pythonqt-parte-1/">prima parte</a> abbiamo definito un modello contenente la logica per una semplice calcolatrice statistica. Il modello consiste in un contenitore di valori (la lista nativa del Python) e una serie di funzioni che calcolano alcuni indici statistici, come il valore medio e la deviazione standard. In questo articolo getteremo le basi per costruire l&#8217;interfaccia utente.</p>
<p> <a href="http://www.leonardocasini.net/2007/12/21/programmare-in-pythonqt-parte-2/#more-26" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leonardocasini.net/2007/12/21/programmare-in-pythonqt-parte-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Open Source nelle imprese</title>
		<link>http://www.leonardocasini.net/2007/11/27/open-source-nelle-imprese/</link>
		<comments>http://www.leonardocasini.net/2007/11/27/open-source-nelle-imprese/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 16:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Casini</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<category><![CDATA[free software]]></category>

		<category><![CDATA[imprese]]></category>

		<category><![CDATA[convegno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardocasini.net/2007/11/27/open-source-nelle-imprese/</guid>
		<description><![CDATA[Ieri ad Arezzo ho partecipato al convegno sull&#8217;Open Source organizzato dalla Confindustria locale, una tavola rotonda con IBM, Microsoft, CNIPA e operatori del settore. Il dibattito è stato un po&#8217; fiacco, soprattutto per il basso profilo scelto da Valboni (Microsoft), ma non sono mancati gli spunti interessanti.
Mi ha colpito molto l&#8217;intervento &#8220;differito&#8221; di Ilario Nocentini, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ieri ad Arezzo ho partecipato al convegno sull&#8217;Open Source organizzato dalla Confindustria locale, una tavola rotonda con IBM, Microsoft, CNIPA e operatori del settore. Il dibattito è stato un po&#8217; fiacco, soprattutto per il basso profilo scelto da Valboni (Microsoft), ma non sono mancati gli spunti interessanti.</p>
<p>Mi ha colpito molto l&#8217;intervento &#8220;differito&#8221; di Ilario Nocentini, Assessore all&#8217;Innovazione del Comune di Arezzo. Raramente in un politico avevo visto idee chiare e ferrea determinazione su Software Libero, Open Source, formati aperti e condivisione della conoscenza. Altrettanto convinta e preparata Flavia Marzano del CNIPA, soprattutto sulla necessità e sul diritto dei cittadini di poter fruire dei documenti pubblici in formati aperti e standard come ODF. Due voci delle istituzioni che fanno ben sperare.</p>
<p>E poi un dato su cui riflettere: l&#8217;Italia vanta il maggior numero di imprese ICT in Europa, quasi tutte piccole o piccolissime. Un numero spropositato che disperde forze, satura il mercato e abbassa il livello qualitativo. Forse sarebbe il caso di iniziare a porre dei vincoli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leonardocasini.net/2007/11/27/open-source-nelle-imprese/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

